Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino de 2022 - Wikipedia, la enciclopedia libre
Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino Finlandia 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Helsinki y Tampere![]() | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 13 – 29 de mayo de 2022 | ||||
Edición | LXXXVI | ||||
Organizador | IIHF | ||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El LXXXVI Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino se celebra en Helsinki y Tampere (Finlandia) entre el 13 y el 29 de mayo de 2022 bajo la organización de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) y la Federación Finlandesa de Hockey sobre Hielo.[1]
Un total de dieciséis selecciones nacionales compiten por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Canadá, vencedor del Mundial de 2021.
Sedes[editar]
Foto | Grupo | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|---|
![]() | A y fase final | Helsinki | Hartwall Arena | 13 430 |
![]() | B y fase final | Tampere | Tampere Arena | 13 500 |
Grupos[editar]
Primera fase[editar]
- Todos los partidos en la hora local de Finlandia (UTC+2).
Los primeros cuatro de cada grupo disputan los cuartos de final en la siguiente fase.
Grupo A[editar]
Equipo | J | G | EG | EP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | +18 | 18 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | +7 | 15 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | +11 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 9 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 1 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 2-4 | |
13.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 3-5 | |
14.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 9-1 | |
14.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 5-2 | |
14.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 1-2 | |
15.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 1-6 | |
15.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 2-1 | |
15.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 0-6 | |
16.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 1-5 | |
16.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 2-3 | |
17.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 1-2 | |
17.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 3-2 | |
18.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 2-1 TE | |
18.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 5-3 | |
19.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 1-0 | |
19.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 6-3 | |
20.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 9-4 | |
20.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 3-4 | |
21.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 3-0 | |
21.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 3-6 | |
21.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 1-3 | |
22.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 4-5 | |
22.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 5-2 | |
23.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | ||
23.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 20:20 | ![]() | ![]() |
- (¹) – Todos en Helsinki.
Grupo B[editar]
Equipo | J | G | EG | EP | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 16 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | +16 | 15 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 10 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 1 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 4-1 | |
13.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 5-0 | |
14.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 3-1 | |
14.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 5-1 | |
14.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 1-2 | |
15.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 4-3 TL | |
15.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 2-3 TE | |
15.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 3-5 | |
16.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 3-2 | |
16.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 4-1 | |
17.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 1-2 TL | |
17.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 6-0 | |
18.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 5-3 | |
18.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 2-3 TL | |
19.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 0-3 | |
19.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 5-1 | |
20.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 0-6 | |
20.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 4-3 TL | |
21.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | 3-2 TE | |
21.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 0-3 | |
21.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 1-4 | |
22.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | 3-4 | |
22.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | 7-1 | |
23.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | ||
23.05 | 20:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 12:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 16:20 | ![]() | ![]() | ||
24.05 | 20:20 | ![]() | ![]() |
- (¹) – Todos en Tampere.
Notas[editar]
- ↑ a b Los equipos de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos del campeonato debido a la invasión rusa de Ucrania.[2]
- ↑ a b Los equipos de Francia y Austria fueron invitados en sustitución de Rusia y Bielorrusia.[3]
Referencias[editar]
- ↑ «To Minsk & Riga in 2021!». Pág. de la IIHF, 19 de mayo de 2017 (en inglés).
- ↑ «IIHF Council takes definitive action over Russia, Belarus». Pág. de la IIHF, 28 de febrero de 2022 (en inglés).
- ↑ «Tournament updates». Pág. de la IIHF, 18 de marzo de 2022 (en inglés).
Predecesor:![]() | Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Masculino LXXXV edición | Sucesor:![]() |