Wikipédia:Artigos mais visitados – Wikipédia, a enciclopédia livre
Esta página lista os artigos mais visitados da Wikipédia em português mensalmente, de acordo com informações disponíveis on-line. Contudo, alguns dos resultados apresentados podem ser falsos-positivos.
As finalidades desta página são (1) demonstrar, quantitativamente, os acessos e (2) incentivar a vigilância destas páginas pelo maior número de wikipedistas, visto que estão em evidência e tendem a ser alvo de um número maior de vandalismos.
Artigo mais acessado do mês
Artigo mais acessado no ano
2022
- Legenda
- # - Indica a posição do artigo entre os quinze mais acessados do referido mês.
- Artigo - Demanda a nomenclatura do artigo.
- Normal/AB/AD - Denota se o artigo ou lista cumpre os critérios de destaque, bom, ou se é um artigo de qualidade 4 ou inferior (normal).
- Vigilantes - Mostra o número de vigilantes do artigo, aferido através do FastButtons.
- Acessos - Exibe o número total de acessos do artigo no período mensal.
- Aparições em 20xx - Mostra por quantos meses no referido ano a página esteve entre as 15 mais acessadas.
- Pos. mês anterior - Exibe a posição da lista no mês anterior, caso esta foi uma das 100 páginas mais acessadas do referido período.
- Observação: páginas que tem menos de 4% ou mais de 96% de visualizações em dispositivos móveis serão ignoradas por determinar comportamento suspeito.
Abril
# | Artigo | Normal/AB/AD | Vigilantes | Acessos | Aparições em 2022 | Pos. mês anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantanal (telenovela) | Normal | 330.364 | |||
2 | Elon Musk | 268.481 | ||||
3 | Brasil | Destacado | 728 | 214.949 | 4 | 5 |
4 | Tiradentes | Normal | 208.318 | |||
5 | Pantanal (2022) | Normal | 170.858 | |||
6 | Freddy Rincón | 156.479 | ||||
7 | Cavaleiro da Lua | Normal | 136.743 | |||
8 | Copa do Mundo FIFA de 2022 | Normal | 136.490 | 2 | 13 | |
9 | Amber Heard | 128.034 | ||||
10 | Revolução de 25 de Abril de 1974 | Normal | 124.894 | |||
11 | Lista de campeãs do carnaval do Rio de Janeiro | Normal | 122.828 | |||
12 | Páscoa | 122.521 | ||||
13 | Arthur Aguiar | 118.006 | ||||
14 | Cristiano Ronaldo | Normal | 114.957 | |||
15 | Big Brother Brasil 22 | Normal | 113.633 |
Março
# | Artigo | Normal/AB/AD | Vigilantes | Acessos | Aparições em 2022 | Pos. mês anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Putin | Normal | 389.441 | 2 | 1 | |
2 | Ucrânia | Normal | 374.630 | 2 | 4 | |
3 | Dia Internacional das Mulheres | Normal | 308.030 | |||
4 | Organização do Tratado do Atlântico Norte | Bom | 232.152 | 2 | 3 | |
5 | Brasil | Destacado | 728 | 223.202 | 3 | 9 |
6 | Pantanal (telenovela) | 222.127 | 140 | |||
7 | Rússia | Normal | 214.414 | 2 | 7 | |
8 | Lista de países por índice de poder militar | Normal | 195.539 | 2 | 2 | |
9 | Segunda Guerra Mundial | Destacado | 178.499 | 2 | 13 | |
10 | Chris Rock | 174.308 | ||||
11 | União Soviética | Normal | 173.727 | 2 | 6 | |
12 | Will Smith | 169.814 | ||||
13 | Copa do Mundo FIFA de 2022 | Normal | 166.517 | 65 | ||
14 | Volodymyr Zelensky | Normal | 163.655 | 2 | 11 | |
15 | Acidente nuclear de Chernobil | Destacado | 152.087 | 18 |
Fevereiro
# | Artigo | Normal/AB/AD | Vigilantes | Acessos | Aparições em 2022 | Pos. mês anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Putin | Normal | 653.091 | |||
2 | Lista de países por índice de poder militar | Normal | 637.036 | |||
3 | Organização do Tratado do Atlântico Norte | Bom | 593.851 | |||
4 | Ucrânia | Normal | 573.185 | 73 | ||
5 | Paulinha Abelha | Normal | 279.676 | |||
6 | União Soviética | Normal | 277.757 | |||
7 | Rússia | Destacado | 260.722 | |||
8 | Dina Di | Normal | 245.043 | |||
9 | Brasil | Destacado | 728 | 232.805 | 2 | 5 |
10 | Anna Sorokin | Normal | 198.969 | |||
11 | Volodymyr Zelensky | Normal | 196.067 | |||
12 | Vítor Pereira | Normal | 182.341 | |||
13 | Segunda Guerra Mundial | Destacado | 176.609 | 71 | ||
14 | Dia dos Namorados | Normal | 172.377 | |||
15 | Lista de clubes campeões mundiais de futebol | Normal | 171.063 |
Janeiro
- Número de vigilantes atualizado em: 1 de fevereiro de 2019.
# | Artigo | Normal/AB/AD | Vigilantes | Acessos | Aparições em 2022 | Pos. mês anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copa São Paulo de Futebol Júnior | Normal | 311.966 | 1 | ||
2 | Elza Soares | Normal | 304.791 | |||
3 | Linn da Quebrada | Normal | 236.453 | |||
4 | Lista de filmes de maior bilheteria | Normal | 224.428 | 6 | ||
5 | Brasil | Destacado | 728 | 203.058 | - | 4 |
6 | Olavo de Carvalho | Normal | 199.345 | |||
7 | Nara Leão | Normal | 173.094 | |||
8 | Tiago Abravanel | Normal | 157.146 | - | ||
9 | Eleições legislativas portuguesas de 2022 | Normal | 153.423 | - | ||
10 | Françoise Forton | Normal | 153.146 | |||
11 | Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 | Normal | 128.935 | - | ||
12 | Garrincha | Normal | 120.294 | - | ||
13 | Acelino Popó Freitas | Normal | 118.842 | - | ||
14 | Elis Regina | Normal | 115.856 | |||
15 | Silvio Santos | Normal | 108.524 |