Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi
Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Dil (yerel) | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngilizce | English | en | 6.504.160 | 55.849.385 | 1.085.313.774 | 1.041 | 43.616.123 | 122.725 | 891.903 | 1.119 |
2 | Sebuanca | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6.125.886 | 11.236.599 | 34.807.214 | 6 | 90.578 | 178 | 0 | 2 |
3 | Almanca | Deutsch | de | 2.692.831 | 7.439.504 | 221.689.892 | 195 | 3.931.983 | 18.151 | 128.672 | 93 |
4 | İsveççe | Svenska | sv | 2.556.725 | 6.114.230 | 50.429.491 | 66 | 822.685 | 2.231 | 0 | 16 |
5 | Fransızca | Français | fr | 2.425.866 | 12.040.050 | 193.558.131 | 159 | 4.386.749 | 18.699 | 68.511 | 253 |
6 | Felemenkçe | Nederlands | nl | 2.091.244 | 4.445.879 | 61.966.716 | 37 | 1.210.700 | 3.814 | 20 | 18 |
7 | Rusça | Русский | ru | 1.822.998 | 7.354.351 | 122.554.629 | 75 | 3.190.226 | 11.523 | 237.208 | 153 |
8 | İspanyolca | Español | es | 1.778.078 | 7.664.189 | 143.345.187 | 63 | 6.548.533 | 14.590 | 0 | 205 |
9 | İtalyanca | Italiano | it | 1.756.179 | 7.432.521 | 127.239.503 | 121 | 2.255.474 | 8.629 | 142.663 | 179 |
10 | Mısır Arapçası | مصرى (Maṣri) | arz | 1.579.708 | 1.960.023 | 6.996.279 | 7 | 182.426 | 193 | 1.470 | 0 |
11 | Lehçe | Polski | pl | 1.523.282 | 3.530.223 | 67.062.649 | 102 | 1.172.694 | 4.275 | 261 | 33 |
12 | Japonca | 日本語 | ja | 1.327.375 | 3.921.324 | 89.502.675 | 40 | 1.934.595 | 15.270 | 34.075 | 87 |
13 | Çince | 中文 | zh | 1.278.250 | 7.041.119 | 71.526.390 | 65 | 3.224.651 | 9.030 | 59.667 | 206 |
14 | Vietnamca | Tiếng Việt | vi | 1.272.682 | 19.361.826 | 68.598.490 | 20 | 866.243 | 2.157 | 24.112 | 0 |
15 | Varayca | Winaray | war | 1.265.738 | 2.881.539 | 6.283.736 | 3 | 52.136 | 88 | 42 | 4 |
16 | Arapça | العربية | ar | 1.168.908 | 7.716.230 | 58.114.715 | 27 | 2.256.615 | 5.335 | 49.123 | 236 |
17 | Ukraynaca | Українська | uk | 1.156.297 | 4.036.381 | 35.852.005 | 53 | 625.789 | 3.725 | 110.218 | 55 |
18 | Portekizce | Português | pt | 1.092.218 | 5.360.444 | 63.483.534 | 57 | 2.757.594 | 8.455 | 58.141 | 181 |
100.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Dil (yerel) | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Farsça | فارسی | fa | 912.198 | 5.290.218 | 34.704.716 | 35 | 1.121.657 | 5.369 | 80.836 | 151 |
20 | Katalanca | Català | ca | 702.208 | 1.751.275 | 30.173.371 | 30 | 419.932 | 1.222 | 15.173 | 38 |
21 | Sırpça | Српски / Srpski | sr | 658.912 | 3.970.073 | 24.536.389 | 19 | 306.391 | 1.084 | 35.674 | 156 |
22 | Endonezyaca | Bahasa Indonesia | id | 621.689 | 3.240.957 | 21.125.890 | 41 | 1.329.155 | 2.888 | 47.449 | 116 |
23 | Korece | 한국어 | ko | 590.136 | 2.697.262 | 32.639.831 | 28 | 737.677 | 1.987 | 12.560 | 154 |
24 | Norveççe (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 589.752 | 1.678.619 | 22.572.534 | 39 | 553.085 | 1.329 | 6 | 46 |
25 | Fince | Suomi | fi | 531.456 | 1.398.524 | 20.448.202 | 30 | 514.238 | 1.733 | 68.726 | 39 |
26 | Macarca | Magyar | hu | 504.497 | 1.437.529 | 24.901.838 | 24 | 504.455 | 1.677 | 8.108 | 59 |
27 | Çekçe | Čeština | cs | 504.148 | 1.386.019 | 21.290.568 | 33 | 577.834 | 2.429 | 1 | 47 |
28 | Türkçe | Türkçe | tr | 487.193 | 2.322.765 | 27.807.338 | 24 | 1.399.253 | 3.386 | 37.236 | 170 |
29 | Çeçence | Нохчийн | ce | 475.803 | 901.322 | 8.485.996 | 3 | 29.917 | 56 | 308 | 8 |
30 | Sırp-Hırvatça | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 456.654 | 4.643.595 | 41.233.076 | 12 | 173.889 | 194 | 10.242 | 746 |
31 | Min-Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 431.160 | 1.061.964 | 3.122.898 | 6 | 52.915 | 95 | 362 | 6 |
32 | Rumence | Română | ro | 430.537 | 2.606.353 | 14.900.222 | 18 | 585.629 | 1.016 | 116.218 | 146 |
33 | Tatarca | Tatarça / Татарча | tt | 417.047 | 562.928 | 3.515.824 | 5 | 42.191 | 113 | 6.006 | 1 |
34 | Baskça | Euskara | eu | 393.902 | 816.945 | 8.928.313 | 12 | 136.358 | 751 | 0 | 13 |
35 | Malayca | Bahasa Melayu | ms | 357.893 | 1.036.561 | 5.555.868 | 14 | 294.251 | 578 | 19.614 | 19 |
36 | Esperanto | Esperanto | eo | 318.521 | 700.504 | 7.552.047 | 16 | 196.814 | 301 | 9.954 | 16 |
37 | İbranice | עברית | he | 316.209 | 1.323.214 | 33.894.325 | 34 | 975.905 | 3.318 | 72.956 | 260 |
38 | Ermenice | Հայերեն | hy | 292.152 | 984.736 | 8.427.206 | 11 | 121.818 | 515 | 11.207 | 48 |
39 | Bulgarca | Български | bg | 281.769 | 627.785 | 11.381.927 | 25 | 307.745 | 726 | 561 | 27 |
40 | Danca | Dansk | da | 278.807 | 900.131 | 11.133.118 | 25 | 430.183 | 802 | 0 | 61 |
41 | Güney Azerice | تۆرکجه | azb | 241.785 | 569.814 | 1.517.498 | 5 | 36.651 | 109 | 241 | 5 |
42 | Slovakça | Slovenčina | sk | 240.796 | 546.320 | 7.365.319 | 10 | 218.420 | 574 | 0 | 22 |
43 | Kazakça | Қазақша | kk | 231.572 | 585.246 | 3.032.459 | 16 | 119.125 | 280 | 10.509 | 12 |
44 | Estonca | Eesti | et | 227.784 | 537.777 | 6.100.153 | 33 | 165.698 | 724 | 754 | 21 |
45 | Minangkabau dili | Minangkabau | min | 225.260 | 384.391 | 2.441.217 | 5 | 15.815 | 58 | 177 | 3 |
46 | Beyaz Rusça | Беларуская | be | 218.666 | 640.825 | 4.121.231 | 11 | 118.371 | 289 | 3.223 | 24 |
47 | Hırvatça | Hrvatski | hr | 211.913 | 443.102 | 6.383.713 | 12 | 274.079 | 534 | 20.787 | 17 |
48 | Basit İngilizce | Simple English | simple | 210.643 | 686.798 | 8.221.450 | 17 | 1.203.804 | 1.114 | 36 | 61 |
49 | Yunanca | Ελληνικά | el | 210.574 | 624.238 | 9.480.907 | 22 | 362.457 | 1.343 | 18.411 | 59 |
50 | Litvanca | Lietuvių | lt | 202.846 | 497.001 | 6.572.932 | 10 | 164.268 | 320 | 23.590 | 28 |
51 | Azerice | Azərbaycanca | az | 183.639 | 503.934 | 6.451.481 | 17 | 247.304 | 735 | 23.989 | 39 |
52 | Galiçyaca | Galego | gl | 183.358 | 465.706 | 6.079.027 | 8 | 126.412 | 283 | 2.088 | 31 |
53 | Slovence | Slovenščina | sl | 176.391 | 436.980 | 5.688.844 | 22 | 211.564 | 379 | 8.326 | 28 |
54 | Urduca | اردو | ur | 171.352 | 977.979 | 4.923.112 | 11 | 145.797 | 265 | 12.017 | 112 |
55 | Norveççe (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 162.221 | 371.266 | 3.378.463 | 14 | 120.199 | 123 | 16 | 15 |
56 | Gürcüce | ქართული | ka | 160.808 | 457.303 | 4.366.667 | 6 | 141.261 | 258 | 14.838 | 32 |
57 | Hintçe | हिन्दी | hi | 151.387 | 1.176.475 | 5.542.702 | 6 | 695.546 | 1.041 | 3.583 | 216 |
58 | Tayca | ไทย | th | 147.897 | 960.757 | 10.104.509 | 15 | 424.340 | 1.001 | 27.344 | 318 |
59 | Tamilce | தமிழ் | ta | 146.530 | 461.129 | 3.426.570 | 30 | 204.512 | 312 | 8.050 | 34 |
60 | Özbekçe | O‘zbek | uz | 141.494 | 642.485 | 2.578.410 | 17 | 72.959 | 685 | 1.892 | 50 |
61 | Latince | Latina | la | 136.937 | 275.126 | 3.675.858 | 21 | 155.746 | 158 | 0 | 14 |
62 | Galce | Cymraeg | cy | 134.756 | 273.488 | 11.047.262 | 16 | 72.484 | 111 | 11.260 | 43 |
63 | Asturyasça | Asturianu | ast | 129.642 | 227.689 | 3.658.936 | 11 | 104.752 | 123 | 0 | 9 |
64 | Makedonca | Македонски | mk | 128.308 | 521.417 | 4.762.998 | 12 | 101.843 | 262 | 8.654 | 86 |
65 | Kantonca | 粵語 | zh-yue | 124.339 | 280.165 | 1.824.925 | 12 | 239.989 | 332 | 2.623 | 10 |
66 | Bengalce | বাংলা | bn | 122.810 | 972.600 | 5.883.073 | 13 | 374.815 | 1.068 | 14.825 | 290 |
67 | Volapük | Volapük | vo | 121.751 | 254.710 | 3.273.172 | 2 | 31.972 | 51 | 0 | 15 |
68 | Letonca | Latviešu | lv | 113.116 | 461.024 | 3.617.979 | 13 | 106.402 | 343 | 25.287 | 74 |
69 | Tacikçe | Тоҷикӣ | tg | 107.238 | 261.749 | 1.301.849 | 6 | 35.403 | 81 | 484 | 10 |
70 | Birmanca | မြန်မာဘာသာ | my | 103.322 | 213.818 | 744.369 | 4 | 100.974 | 139 | 3.004 | 4 |
71 | Afrikaans | Afrikaans | af | 103.311 | 370.713 | 2.497.112 | 16 | 149.354 | 172 | 9.592 | 45 |
10.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Dil (yerel) | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Malgaşça | Malagasy | mg | 94.749 | 244.890 | 1.044.707 | 3 | 28.353 | 50 | 3 | 11 |
73 | Boşnakça | Bosanski | bs | 90.076 | 366.733 | 3.404.534 | 9 | 142.742 | 192 | 5.455 | 88 |
74 | Oksitanca | Occitan | oc | 87.322 | 155.892 | 2.301.611 | 4 | 47.708 | 87 | 922 | 9 |
75 | Arnavutça | Shqip | sq | 85.544 | 261.659 | 2.447.069 | 11 | 141.918 | 256 | 4.723 | 40 |
76 | Marathice | मराठी | mr | 84.287 | 281.071 | 2.110.719 | 10 | 143.405 | 158 | 19.141 | 41 |
77 | Alçak Almanca | Plattdüütsch | nds | 83.534 | 161.285 | 988.122 | 4 | 48.399 | 47 | 0 | 5 |
78 | Kırgızca | Кыргызча | ky | 81.366 | 110.933 | 419.442 | 3 | 32.501 | 77 | 2.688 | 0 |
79 | Malayalamca | മലയാളം | ml | 78.384 | 484.318 | 3.681.025 | 15 | 160.857 | 247 | 6.914 | 204 |
80 | Beyaz Rusça (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 78.031 | 224.140 | 2.309.956 | 4 | 75.088 | 125 | 1.800 | 36 |
81 | Teluguca | తెలుగు | te | 76.617 | 302.226 | 3.548.621 | 13 | 112.500 | 190 | 13.106 | 102 |
82 | Svahili | Kiswahili | sw | 72.570 | 144.492 | 1.223.931 | 14 | 53.544 | 174 | 2.268 | 8 |
83 | Nevarca | नेपाल भाषा | new | 72.352 | 196.929 | 848.617 | 2 | 24.715 | 25 | 0 | 13 |
84 | Bretonca | Brezhoneg | br | 71.594 | 140.006 | 1.990.521 | 6 | 69.037 | 94 | 5.400 | 13 |
85 | Venedikçe | Vèneto | vec | 68.955 | 140.437 | 1.098.806 | 5 | 31.586 | 36 | 724 | 8 |
86 | Cavaca | Basa Jawa | jv | 68.556 | 176.084 | 1.588.560 | 4 | 52.975 | 97 | 5.430 | 22 |
87 | Piyemontece | Piemontèis | pms | 66.315 | 101.420 | 854.858 | 4 | 25.006 | 35 | 2.069 | 2 |
88 | Batı Pencapça | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 65.412 | 113.184 | 603.555 | 2 | 31.813 | 60 | 225 | 3 |
89 | Haiti Kreolü | Krèyol ayisyen | ht | 64.619 | 78.698 | 797.831 | 3 | 28.065 | 52 | 0 | 0 |
90 | Sundaca | Basa Sunda | su | 61.207 | 97.131 | 622.405 | 7 | 28.006 | 55 | 545 | 2 |
91 | Lüksemburgca | Lëtzebuergesch | lb | 60.855 | 131.091 | 2.386.270 | 5 | 54.393 | 78 | 2.354 | 24 |
92 | Başkurtça | Башҡорт | ba | 59.917 | 168.837 | 1.138.195 | 7 | 34.790 | 92 | 1.450 | 22 |
93 | İrlandaca | Gaeilge | ga | 56.467 | 94.199 | 1.033.706 | 6 | 51.633 | 88 | 1.115 | 5 |
94 | Silezyaca | Ślůnski | szl | 55.202 | 68.289 | 345.628 | 3 | 21.388 | 49 | 0 | 0 |
95 | İzlandaca | Íslenska | is | 54.264 | 140.568 | 1.751.358 | 19 | 85.480 | 127 | 3.208 | 32 |
96 | Kürtçe | Kurdî / كوردی | ku | 53.672 | 108.637 | 1.084.398 | 3 | 50.876 | 98 | 565 | 10 |
97 | Lombardca | Lumbaart | lmo | 51.419 | 119.998 | 1.094.745 | 7 | 37.023 | 51 | 4.437 | 16 |
98 | Çuvaşça | Чăваш | cv | 49.195 | 96.713 | 745.498 | 2 | 30.755 | 55 | 537 | 7 |
99 | Batı Frizce | Frysk | fy | 48.611 | 148.392 | 1.075.770 | 8 | 42.832 | 61 | 7.499 | 31 |
100 | Tagalogca | Tagalog | tl | 43.096 | 232.449 | 1.941.717 | 11 | 121.934 | 151 | 1.897 | 161 |
101 | Wu dili | 吴语 | wuu | 42.589 | 55.376 | 293.624 | 4 | 77.693 | 58 | 136 | 0 |
102 | Aragonca | Aragonés | an | 41.481 | 126.021 | 1.818.181 | 6 | 67.282 | 76 | 1.499 | 60 |
103 | Soranice | Soranî / کوردی | ckb | 41.422 | 182.291 | 947.135 | 7 | 50.296 | 141 | 1.576 | 60 |
104 | İskoçça (Cermen dili) | Scots | sco | 40.550 | 147.258 | 859.625 | 4 | 93.326 | 99 | 690 | 40 |
105 | Zazaca | Zazaki | diq | 40.167 | 60.565 | 486.175 | 3 | 24.550 | 35 | 209 | 2 |
106 | Pencapça | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 37.882 | 132.595 | 602.149 | 9 | 41.353 | 110 | 1.568 | 28 |
107 | Yorubaca | Yorùbá | yo | 33.846 | 58.682 | 547.285 | 3 | 24.457 | 71 | 168 | 5 |
108 | İdo dili | Ido | io | 32.550 | 47.816 | 986.874 | 5 | 33.218 | 51 | 0 | 5 |
109 | Nepalce | नेपाली | ne | 32.093 | 102.473 | 1.061.778 | 6 | 57.706 | 78 | 1.250 | 50 |
110 | Bavyeraca | Boarisch | bar | 31.785 | 116.516 | 823.509 | 3 | 62.590 | 56 | 1.320 | 50 |
111 | Guceratça | ગુજરાતી | gu | 29.890 | 115.910 | 819.790 | 3 | 67.724 | 72 | 0 | 59 |
112 | Alemannik | Alemannisch | als | 28.746 | 69.246 | 1.010.028 | 9 | 91.119 | 80 | 569 | 29 |
113 | Kannada dili | ಕನ್ನಡ | kn | 28.128 | 128.851 | 1.094.202 | 3 | 74.628 | 141 | 2.583 | 109 |
114 | Sicilyaca | Sicilianu | scn | 26.202 | 55.675 | 732.478 | 5 | 40.857 | 49 | 1.407 | 17 |
115 | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25.084 | 62.802 | 886.362 | 3 | 23.270 | 26 | 47 | 32 |
116 | İnterlingua | Interlingua | ia | 23.717 | 37.656 | 640.934 | 6 | 44.010 | 31 | 4 | 6 |
117 | Keçuvaca | Qichwa simi | qu | 23.006 | 55.918 | 649.665 | 2 | 26.849 | 44 | 0 | 24 |
118 | Kotava dili | Kotava | avk | 22.468 | 27.295 | 106.258 | 6 | 2.799 | 26 | 0 | 0 |
119 | Moğolca | Монгол | mn | 21.176 | 97.080 | 698.232 | 4 | 76.751 | 94 | 1.475 | 92 |
120 | Navahoca | Diné bizaad | nv | 20.453 | 34.584 | 295.558 | 2 | 14.854 | 17 | 704 | 4 |
121 | Megrelce | მარგალური (Margaluri) | xmf | 19.381 | 36.249 | 180.476 | 3 | 16.798 | 38 | 0 | 4 |
122 | Kırım Tatarcası | Qırımtatarca | crh | 18.873 | 38.328 | 174.285 | 2 | 17.491 | 48 | 0 | 5 |
123 | Seylanca | සිංහල | si | 17.833 | 78.730 | 500.783 | 3 | 57.355 | 102 | 3.128 | 74 |
124 | Ladince | Lingaz | lld | 17.738 | 20.155 | 46.411 | 2 | 1.973 | 17 | 0 | 0 |
125 | Samogitçe | Žemaitėška | bat-smg | 17.070 | 29.063 | 355.278 | 5 | 23.918 | 27 | 109 | 6 |
126 | Oriya dili | ଓଡ଼ିଆ | or | 16.076 | 72.907 | 456.463 | 5 | 30.647 | 54 | 125 | 78 |
127 | İskoçça (Kelt dili) | Gàidhlig | gd | 15.800 | 32.077 | 565.526 | 6 | 25.291 | 45 | 347 | 19 |
128 | Kuzey Frizce | Nordfrasch | frr | 15.747 | 40.604 | 228.496 | 5 | 17.676 | 23 | 1.323 | 14 |
129 | Osetçe | Иронау | os | 15.665 | 58.266 | 517.304 | 3 | 22.296 | 40 | 167 | 66 |
130 | Doğu Min Çincesi | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 15.527 | 31.206 | 88.914 | 4 | 18.700 | 24 | 0 | 3 |
131 | Yidiş | ייִדיש | yi | 15.377 | 43.980 | 576.185 | 3 | 44.760 | 56 | 1.062 | 45 |
132 | İlokano dili | Ilokano | ilo | 15.352 | 70.009 | 391.100 | 2 | 16.010 | 21 | 0 | 71 |
133 | Hausaca | Hausa / هَوُسَ | ha | 15.349 | 28.215 | 149.566 | 4 | 17.597 | 105 | 0 | 4 |
134 | Sindhi dili | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 15.200 | 56.146 | 239.297 | 4 | 15.444 | 42 | 144 | 31 |
135 | Bugice | Basa Ugi | bug | 15.103 | 19.290 | 199.618 | 1 | 12.093 | 13 | 0 | 1 |
136 | Amharca | አማርኛ | am | 14.998 | 45.839 | 370.533 | 2 | 38.479 | 51 | 1.765 | 34 |
137 | Napolice | Nnapulitano | nap | 14.730 | 23.698 | 664.456 | 3 | 27.378 | 30 | 281 | 10 |
138 | Peştuca | پښتو | ps | 14.279 | 52.523 | 279.795 | 1 | 27.283 | 53 | 1.710 | 38 |
139 | Yakutça | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 14.193 | 47.460 | 379.966 | 3 | 21.869 | 62 | 1.765 | 44 |
140 | Yukarı Sorbca | Hornjoserbsce | hsb | 13.814 | 35.355 | 377.011 | 4 | 22.830 | 40 | 133 | 26 |
141 | Balice | Bali | ban | 13.780 | 27.997 | 115.327 | 3 | 4.950 | 28 | 53 | 4 |
142 | Faroece | Føroyskt | fo | 13.751 | 40.212 | 368.066 | 3 | 26.523 | 43 | 0 | 34 |
143 | Banyumasan dili | Basa Banyumasan | map-bms | 13.750 | 30.183 | 212.984 | 1 | 14.767 | 18 | 462 | 10 |
144 | Maithili dili | मैथिली | mai | 13.714 | 38.933 | 228.810 | 5 | 11.480 | 35 | 115 | 20 |
145 | Limburgca | Limburgs | li | 13.609 | 65.370 | 453.452 | 7 | 26.236 | 34 | 623 | 100 |
146 | Mazenderanca | مَزِروني | mzn | 13.415 | 30.352 | 164.737 | 3 | 29.467 | 40 | 262 | 9 |
147 | Emilian-Romanyol | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13.009 | 35.023 | 151.661 | 3 | 23.034 | 30 | 2.739 | 12 |
148 | Gorontalo dili | Hulontalo | gor | 12.923 | 20.035 | 49.719 | 1 | 3.858 | 18 | 0 | 1 |
149 | Açece | Basa Acèh | ace | 12.537 | 26.442 | 137.058 | 3 | 23.792 | 34 | 0 | 6 |
150 | Bikol dili | Bikol | bcl | 12.075 | 32.062 | 230.387 | 4 | 19.339 | 58 | 871 | 20 |
151 | Sanskritçe | संस्कृतम् | sa | 11.710 | 69.379 | 467.727 | 4 | 34.871 | 54 | 445 | 164 |
152 | Valonca | Walon | wa | 11.469 | 27.055 | 386.783 | 4 | 21.969 | 28 | 609 | 26 |
153 | Klasik Çince | 古文 / 文言文 | zh-classical | 11.351 | 95.827 | 377.980 | 6 | 93.645 | 71 | 0 | 218 |
154 | Liguryaca | Lìgure | lij | 10.968 | 26.521 | 229.713 | 8 | 14.237 | 38 | 6 | 17 |
155 | Shan dili | လိၵ်ႈတႆး | shn | 10.960 | 26.339 | 53.488 | 2 | 3.127 | 18 | 60 | 4 |
156 | Zuluca | isiZulu | zu | 10.548 | 23.927 | 96.118 | 1 | 17.087 | 42 | 0 | 6 |
157 | Dağlık Marice | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10.424 | 18.489 | 100.269 | 1 | 9.831 | 17 | 0 | 3 |
158 | Ova Marice | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 10.407 | 27.041 | 184.476 | 1 | 12.927 | 31 | 0 | 17 |
159 | Assam dili | অসমীয়া | as | 10.288 | 71.416 | 322.170 | 4 | 33.667 | 114 | 1.664 | 159 |
160 | Fiji Hintçesi | Fiji Hindi | hif | 10.265 | 41.668 | 271.250 | 2 | 29.111 | 29 | 192 | 61 |
161 | Batı Ermenicesi | Արեւմտահայերէն | hyw | 10.110 | 21.363 | 193.582 | 4 | 7.008 | 43 | 0 | 11 |
162 | Meitei dili | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | mni | 10.069 | 16.099 | 47.953 | 1 | 1.912 | 19 | 0 | 1 |
163 | Interlingue dili | Interlingue | ie | 10.035 | 13.763 | 149.154 | 3 | 16.510 | 30 | 0 | 1 |
1.000+ madde[kaynağı değiştir]
# | Dil | Dil (yerel) | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Hakka Çincesi | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 9.440 | 18.250 | 122.274 | 1 | 30.028 | 30 | 0 | 6 |
165 | Tarantino dili | Tarandíne | roa-tara | 9.306 | 17.638 | 140.038 | 2 | 10.676 | 19 | 288 | 6 |
166 | Kmerce | ភាសាខ្មែរ | km | 9.158 | 32.815 | 278.267 | 6 | 35.661 | 61 | 1.101 | 57 |
167 | Kapampangan dili | Kapampangan | pam | 8.838 | 21.401 | 295.490 | 2 | 19.200 | 24 | 403 | 28 |
168 | Kuzey Sotho dili | Sepedi | nso | 8.501 | 10.448 | 48.981 | 1 | 5.702 | 14 | 0 | 0 |
169 | Rusince | Русиньскый | rue | 8.341 | 17.489 | 130.182 | 1 | 24.870 | 26 | 87 | 9 |
170 | Somalice | Soomaali | so | 8.220 | 25.424 | 235.615 | 1 | 31.503 | 68 | 0 | 41 |
171 | Shona dili | chiShona | sn | 8.156 | 16.359 | 95.070 | 1 | 15.157 | 30 | 0 | 6 |
172 | Bihari dili | भोजपुरी | bh | 7.981 | 68.181 | 720.430 | 2 | 29.011 | 42 | 54 | 601 |
173 | Kuzey Lapça | Sámegiella | se | 7.800 | 20.834 | 300.571 | 6 | 25.952 | 24 | 0 | 40 |
174 | Erzyanca | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7.646 | 25.573 | 138.278 | 4 | 11.612 | 35 | 0 | 30 |
175 | Batı Flamanca | West-Vlams | vls | 7.611 | 21.167 | 308.607 | 5 | 24.386 | 28 | 480 | 46 |
176 | Alçak Saksonca | Nedersaksisch | nds-nl | 7.591 | 20.383 | 320.319 | 6 | 25.554 | 27 | 571 | 45 |
177 | Maorice | Māori | mi | 7.418 | 13.419 | 153.088 | 2 | 16.321 | 26 | 0 | 7 |
178 | Sardunyaca | Sardu | sc | 7.315 | 16.338 | 176.992 | 4 | 21.589 | 34 | 150 | 16 |
179 | Nahuatl dili | Nāhuatl | nah | 7.293 | 20.925 | 489.275 | 3 | 20.492 | 24 | 172 | 82 |
180 | Santali dili | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | sat | 7.265 | 16.687 | 93.207 | 3 | 5.187 | 41 | 0 | 9 |
181 | Vepsçe | Vepsän | vep | 6.697 | 30.722 | 150.051 | 1 | 14.251 | 31 | 0 | 63 |
182 | Gan dili | 贛語 | gan | 6.488 | 33.565 | 394.638 | 1 | 38.160 | 22 | 146 | 205 |
183 | Berberice | Taqbaylit | kab | 6.414 | 15.862 | 105.708 | 2 | 11.837 | 22 | 0 | 14 |
184 | Gilanca | گیلکی | glk | 6.410 | 13.771 | 61.792 | 3 | 14.088 | 24 | 807 | 6 |
185 | Türkmence | Türkmen | tk | 6.277 | 15.549 | 228.156 | 2 | 24.267 | 41 | 319 | 32 |
186 | Võro dili | Võro | fiu-vro | 6.207 | 12.005 | 176.184 | 4 | 13.058 | 32 | 201 | 13 |
187 | Korsikaca | Corsu | co | 6.178 | 14.694 | 378.943 | 2 | 19.567 | 41 | 0 | 49 |
188 | Tibetçe | བོད་སྐད | bo | 6.010 | 17.527 | 139.672 | 1 | 26.033 | 28 | 0 | 29 |
189 | Abhazca | Аԥсуа | ab | 5.969 | 20.310 | 117.683 | 2 | 17.430 | 25 | 9 | 33 |
190 | Arpitanca | Arpetan | frp | 5.568 | 15.195 | 213.569 | 2 | 14.480 | 25 | 0 | 42 |
191 | Uygurca | ئۇيغۇر تىلى | ug | 5.545 | 14.850 | 153.456 | 1 | 19.467 | 30 | 282 | 29 |
192 | Komice | Коми | kv | 5.478 | 16.506 | 138.243 | 1 | 13.053 | 25 | 0 | 34 |
193 | Kaşupça | Kaszëbsczi | csb | 5.427 | 8.718 | 185.758 | 3 | 15.231 | 28 | 0 | 8 |
194 | Pikard dili | Picard | pcd | 5.384 | 10.503 | 68.596 | 3 | 15.520 | 34 | 49 | 6 |
195 | Manca | Gaelg | gv | 5.382 | 19.680 | 305.808 | 3 | 17.806 | 23 | 186 | 110 |
196 | Kernevekçe | Kernowek/Karnuack | kw | 5.363 | 11.448 | 196.918 | 2 | 13.516 | 26 | 6 | 22 |
197 | Fas Arapçası | داريجة | ary | 5.158 | 41.050 | 174.650 | 3 | 5.748 | 32 | 32 | 206 |
198 | Udmurtça | Удмурт кыл | udm | 5.129 | 16.895 | 120.420 | 4 | 13.626 | 25 | 9 | 38 |
199 | Saraiki dili | سرائیکی | skr | 5.062 | 5.614 | 26.177 | 1 | 1.175 | 17 | 0 | 0 |
200 | Aymaraca | Aymar | ay | 5.026 | 8.615 | 95.322 | 1 | 15.119 | 27 | 0 | 6 |
201 | Zeelandca | Zeêuws | zea | 4.817 | 9.149 | 113.735 | 3 | 11.876 | 24 | 1 | 10 |
202 | Narom dili | Nouormand/Normaund | nrm | 4.812 | 10.339 | 219.059 | 2 | 12.202 | 20 | 0 | 28 |
203 | Guaranice | Avañe'ẽ | gn | 4.781 | 11.021 | 119.840 | 2 | 16.167 | 27 | 0 | 19 |
204 | Maltaca | Malti | mt | 4.676 | 18.677 | 276.576 | 5 | 19.905 | 51 | 1.146 | 133 |
205 | Banjar dili | Bahasa Banjar | bjn | 4.536 | 22.107 | 76.308 | 2 | 12.642 | 27 | 1 | 52 |
