主题:2019冠状病毒病 - 维基百科,自由的百科全书

人物 | 历史 | 社会 | 地理 | 生物学 | 物理学 | 化学 | 科学 | 技術 | 更多...
2019冠状病毒病主题
2019冠状病毒病(英語:Coronavirus disease 2019,缩写:COVID-19),是一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型(縮寫:SARS-CoV-2)引發的傳染病,导致了一场持续的疫情,成为人類歷史上致死人數最多的流行病之一。該病已知的首名病人2019年末於中華人民共和國湖北省武漢市确诊,其后此病在全球范围内陆续被检测出。截至2022年5月19日,全球已累计报告逾5.25亿名确诊病例,逾628.4万名患者死亡[1],目前仍在持續擴散中。世界各国对该病致死率(CFR)的估计值差异甚大,截止2021年2月8日,多数国家该病的觀測致死率在0.5%-5.0%之间,全球初步修正病死率约为2.9%。
该疾病常见的症状包括发热、咳嗽、疲劳、呼吸急促、味嗅覺喪失。自感染到出现症状的时间通常为1至14天。至少三分之一的感染者无症状。大多数出现明显症状患者(81%)出现轻度至中度症状(最多为轻度肺炎),而14%出现严重症状(呼吸困难、缺氧或影像学上超过50%的肺部受累),5%出现危急症状(呼吸衰竭、休克或多重器官衰竭)。老年人出现严重症状的风险更高。有些人在康复后的几个月内仍会经历一系列的影响,而且已经观察到对器官的损害。已展开多年的研究,以进一步调查该疾病的长期影响。
病毒主要通过口鼻分泌物传播,包括咳嗽、打喷嚏和说话产生的呼吸道飞沫。这些飞沫通常不会在空气中长距离传播。但是,站在近处的人可能会因吸入这些飞沫而被感染。人们也可能通过接触受污染的表面,然后再接触自己的脸而受到感染。在封闭的空间内,也可能通过能够在空气中悬浮较长时间的气溶胶传播。在出现症状后的前三天最具传染性,尽管在症状出现前和无症状的人身上都有可能传播,而有研究显示约40%-45%的患者为无症状感染者。(阅读全文...)
最近动态
- 2022年5月
- 英国卫生安全局确认新增四例猴痘病例,总病例数达7例。[2]隔日葡萄牙报告5例病例。[3]
- 亚洲杯组委会宣布原定于中国10个城市举办的2023年亞洲盃足球賽受疫情影响易地举行[4]。
- 朝鲜新冠病毒阳性确诊1例,为该国自全球疫情爆发以来的第一例感染病例。朝鲜劳动党总书记金正恩召开劳动党中央政治局会议,决定实施国家检疫项目作为最大的紧急检疫制度[5]。当日有1.8萬例疑似個案,6例死亡,包括一例Omicron BA.2的死亡個案[6]。
- 因2019冠状病毒病疫情,亚洲奥林匹克理事会宣布2022年亚洲运动会延期。[7]
- 2022年4月
- 瑙魯報告了两例COVID-19病例,是该国首次出现COVID-19疫情[8]。
- 2022年3月
疫情
國家/地區 | 确诊[a] | 死亡 | 痊癒 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|
![]() | 524,264,611 | 6,293,039 | N/A | 詳[1] |
![]() | 84,473,447 | 1,027,285 | 81,380,775 | 詳[b][11][12] |
![]() | 43,127,199 | 524,293 | 42,587,259 | 詳[13] |
![]() | 30,728,286 | 665,277 | 29,724,682 | 詳[14][15] |
![]() | 29,233,309 | 147,568 | 28,335,556 | 詳[c][17] |
![]() | 25,892,255 | 138,183 | 24,299,000 | 詳[18] |
![]() | 22,207,102 | 177,410 | N/A | 詳[d][20] |
![]() | 18,273,690 | 377,975 | 17,664,676 | 詳[21] |
![]() | 17,861,744 | 23,802 | N/A | 詳[22] |
![]() | 17,116,550 | 165,494 | 15,983,655 | 詳[e][25] |
![]() | 15,057,184 | 98,911 | 14,955,005 | 詳[26] |
![]() | 12,179,234 | 105,642 | 11,588,576 | 詳[27][28][f] |
![]() | 10,701,796 | 43,072 | 9,373,294 | 詳[29] |
![]() | 9,135,308 | 128,776 | 8,895,999 | 詳[30][31] |
![]() | 8,433,124 | 30,122 | 8,051,254 | 詳[g][33] |
![]() | 8,072,716 | 22,297 | 8,001,687 | 詳[h][34] |
![]() | 7,229,074 | 141,244 | 7,026,733 | 詳[i][37] |
![]() | 6,759,554 | 7,926 | 6,313,350 | 詳[38] |
![]() | 6,095,316 | 139,821 | 5,928,829 | 詳[39][40] |
![]() | 6,051,532 | 156,498 | 5,891,190 | 詳[41] |
![]() | 6,004,427 | 116,230 | 5,335,166 | 詳[42][43] |
![]() | 5,752,441 | 324,617 | 5,050,420 | 詳[44] |
![]() | 5,009,301 | 108,497 | N/A | 詳[j][47][48] |
![]() | 4,481,278 | 35,623 | 4,415,146 | 詳[49] |
![]() | 4,388,610 | 29,598 | 4,298,132 | 詳[50] |
![]() | 4,222,381 | 18,320 | 4,151,556 | 詳[51][52] |
![]() | 4,127,123 | 31,656 | 3,961,911 | 詳[53][54] |
![]() | 4,112,839 | 10,812 | 4,083,611 | 詳[55] |
![]() | 4,066,674 | 22,583 | N/A | 詳[56] |
![]() | 3,916,930 | 40,258 | 3,873,366 | 詳[57][58] |
![]() | 3,899,841 | 100,812 | 3,720,427 | 詳[59] |
![]() | 3,829,357 | 40,296 | 3,507,192 | 詳[60] |
![]() | 3,688,100 | 60,452 | 3,625,407 | 詳[61] |
![]() | 3,642,604 | 13,934 | 3,562,426 | 詳[62][63] |
![]() | 3,611,813 | 57,733 | 3,472,525 | 詳[64] |
![]() | 3,573,220 | 213,058 | N/A | 詳[65] |
![]() | 3,401,927 | 29,599 | 3,319,180 | [k][66] |
![]() | 2,978,630 | 6,304 | 2,962,898 | 詳[l][67] |
![]() | 2,904,588 | 65,636 | N/A | 詳[68] |
![]() | 2,504,894 | 18,864 | 2,478,293 | 詳[m][70][71] |
![]() | 2,326,852 | 25,216 | 2,300,381 | 詳[72] |
![]() | 2,013,622 | 16,053 | 1,989,782 | 詳[73] |
![]() | 1,953,103 | 29,127 | 1,900,138 | 詳[74][75] |
![]() | 1,914,697 | 46,446 | 1,830,803 | [76] |
![]() | 1,787,657 | 20,069 | 1,763,291 | [77] |
![]() | 1,715,950 | 62 | 1,024,720 | 詳[78] |
![]() | 1,694,216 | 14,048 | 1,678,941 | [79] |
![]() | 1,655,221 | 16,811 | 1,637,293 | [n][80][81][82] |
![]() | 1,535,451 | 7,203 | 1,505,844 | 詳[83] |
![]() | 1,529,469 | 30,378 | 1,494,141 | 詳[84][85] |
![]() | 1,430,173 | 3,061 | N/A | 詳[o][87][88] |
![]() | 1,305,654 | 13,661 | 1,291,824 | 詳[89] |
![]() | 1,247,671 | 1,367 | 1,173,215 | 詳[90] |
![]() | 1,209,397 | 9,364 | 69,057 | 詳[91] |
![]() | 1,165,984 | 16,074 | 1,149,167 | 詳[p][93] |
![]() | 1,162,449 | 37,065 | 1,026,171 | [94] |
![]() | 1,161,392 | 5,217 | 106,788 | 詳[q][97] |
![]() | 1,132,671 | 15,945 | 1,112,824 | [98][99] |
![]() | 1,104,707 | 8,529 | 1,095,715 | [100] |
![]() | 1,098,124 | 10,411 | 1,085,202 | 詳[101] |
![]() | 1,070,561 | 1,235 | 1,133 | 詳[r][102] |
![]() | 1,070,373 | 967 | 1,012,754 | 詳[103] |
![]() | 1,069,740 | 4,284 | 46,000 | 詳[s][104][105] |
![]() | 1,061,073 | 9,127 | 1,034,091 | [106] [107] |
![]() | 1,041,197 | 28,575 | N/A | 詳[108] |
![]() | 1,021,136 | 6,627 | 1,006,408 | 詳[109] |
![]() | 982,867 | 6,978 | N/A | 詳[110] |
![]() | 979,028 | 11,952 | 966,929 | [111] |
![]() | 906,462 | 21,943 | 864,559 | [112] |
![]() | 903,382 | 2,302 | 887,155 | 詳[113] |
![]() | 902,540 | 7,213 | 892,434 | [114] |
![]() | 872,542 | 35,610 | N/A | 詳[115][116] |
![]() | 866,164 | 8,444 | 841,683 | [117] |
![]() | 853,280 | 17,842 | 833,241 | [118] |
![]() | 826,506 | 5,811 | 817,754 | [119][120] |
![]() | 814,152 | 8,210 | 780,312 | 詳[121] |
![]() | 792,685 | 9,709 | 782,934 | [t][123] |
![]() | 761,079 | 9,123 | 745,397 | 詳[124] |
![]() | 663,689 | 16,511 | 646,925 | [125][126] |
![]() | 649,929 | 18,881 | 624,673 | [127] |
![]() | 632,074 | 2,555 | 629,114 | [128] |
![]() | 613,168 | 19,434 | 592,123 | [129] |
![]() | 582,246 | 5,355 | 576,764 | [u][131] |
![]() | 580,661 | 4,377 | 575,748 | 詳[132] |
![]() | 578,848 | 1,479 | 571,982 | 詳[133] |
![]() | 575,046 | 2,561 | 516,588 | [134][135] |
![]() | 523,119 | 5,713 | 516,284 | [136] |
![]() | 516,986 | 11,489 | 504,142 | 詳[v][138][139] |
![]() | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 詳[w][140] |
![]() | 501,904 | 6,430 | 490,973 | [141] |
![]() | 477,711 | 1,032 | 124,370 | [x][143] |
![]() | 471,040 | 7,512 | 455,806 | 詳[144] |
![]() | 469,885 | 2,179 | 313,256 | 詳[145] |
![]() | 423,794 | 10,895 | 132,358 | 詳[146] |
![]() | 422,877 | 8,622 | 412,026 | [147] |
![]() | 389,126 | 4,258 | 384,243 | [148] |
![]() | 377,087 | 15,765 | 192,218 | [149] |
![]() | 374,295 | 742 | 355,605 | [150] |
![]() | 364,826 | 677 | 363,645 | 詳[151] |
![]() | 323,818 | 5,649 | 318,042 | 詳[152] |
![]() | 319,755 | 3,976 | 315,266 | [153] |
![]() | 309,925 | 9,283 | 300,021 | 詳[154][155] |
![]() | 305,859 | 2,688 | 303,026 | [156] |
![]() | 275,211 | 3,496 | 271,424 | [157] |
![]() | 265,782 | 6,875 | 178,358 | 詳[158] |
![]() | 255,766 | 3,143 | 249,914 | 詳[159] |
![]() | 248,050 | 5,471 | 241,899 | [160] |
![]() | 240,132 | 1,068 | 229,649 | 詳[161] |
![]() | 238,651 | 1,637 | 236,777 | [162] |
![]() | 235,484 | 2,716 | 232,117 | [163] |
![]() | 225,400 | 2,201 | 223,155 | [164] |
![]() | 201,725 | 3,939 | 89,326 | [165] |
![]() | 208,368 | 748 | 7,660 | [166] |
![]() | 200,993 | 2,991 | 196,406 | [167] |
![]() | 185,795 | 119 | 75,685 | 詳[168] |
![]() | 179,171 | 298 | 163,687 | [169] |
阿富汗 | 177,932 | 7,671 | 161,033 | [170] |
![]() | 163,951 | 3,596 | 100,192 | 詳[171] |
![]() | 161,570 | 4,120 | 144,494 | [172] |
![]() | 160,971 | 1,445 | 159,468 | 詳[173] |
![]() | 157,764 | 4,020 | 155,639 | 詳[174] |
![]() | 147,519 | 918 | 104 | 詳[175] |
![]() | 144,563 | 3,813 | 133,834 | 詳[176] |
![]() | 141,119 | 218 | 139,882 | 詳[177] |
![]() | 140,130 | 854 | 2,250 | 詳[178] |
![]() | 136,216 | 3,056 | 132,921 | 詳[179] |
![]() | 129,767 | 1,458 | 45,522 | 詳[180] |
![]() | 129,489 | 2,943 | 82,965 | [181] |
![]() | 129,309 | 3,014 | 107,288 | 詳[182] |
![]() | 119,780 | 1,927 | 117,791 | 詳[183] |
![]() | 99,194 | 1,900 | 97,149 | [184] |
![]() | 90,595 | 688 | 84,646 | [185] |
![]() | 87,023 | 1,337 | 50,930 | 詳[186] |
![]() | 85,988 | 1,967 | 84,004 | [187][188] |
![]() | 85,747 | 2,633 | 81,938 | [189] |
![]() | 81,887 | 799 | 81,061 | 詳[190] |
![]() | 80,422 | 394 | 11,254 | 詳[191][192] |
![]() | 79,302 | 1,327 | 49,396 | 詳[193] |
![]() | 72,648 | 648 | N/A | 詳[194] |
![]() | 70,294 | 1,397 | 68,788 | 詳[195] |
![]() | 67,611 | 389 | 63,961 | [196] |
![]() | 64,524 | 862 | 62,677 | [197] |
![]() | 64,152 | 1,391 | 59,370 | [198] |
![]() | 63,416 | 1,228 | 62,105 | [199] |
![]() | 62,093 | 4,930 | N/A | [200] |
![]() | 60,457 | 312 | 60,064 | 詳[201] |
![]() | 59,574 | 21 | 59,509 | 詳[202] |
![]() | 58,683 | 982 | 57,693 | 詳[203] |
![]() | 57,419 | 676 | 56,534 | [204] |
![]() | 56,004 | 401 | 55,538 | 詳[205] |
![]() | 55,797 | 3,150 | 52,101 | [206] |
![]() | 47,597 | 303 | 47,282 | 詳[207] |
![]() | 43,732 | 649 | 43,025 | 详[208] |
![]() | 42,079 | 165 | 41,260 | 詳[209] |
![]() | 41,966 | 273 | 41,251 | 詳[210] |
![]() | 41,013 | 153 | 40,343 | [211] |
![]() | 38,887 | 38 | 773 | [212] |
![]() | 37,656 | 990 | 35,656 | [213] |
![]() | 37,038 | 187 | 2,964 | [214] |
![]() | 36,977 | 273 | 36,679 | 詳[215] |
![]() | 36,459 | 440 | 35,976 | 詳[216] |
![]() | 34,658 | 28 | 7,693 | [217] |
![]() | 34,589 | 212 | 34,251 | 詳[218] |
![]() | 33,815 | 800 | 183 | 詳[y][219] |
![]() | 33,313 | 788 | 32,208 | 詳[220] |
![]() | 32,910 | 697 | 24,155 | [221] |
![]() | 30,567 | 833 | 28,745 | [222] |
![]() | 30,506 | 728 | 29,647 | [223] |
![]() | 28,416 | 84 | 26,794 | [224] |
![]() | 26,952 | 163 | 25,506 | 詳[225] |
![]() | 26,400 | 1,348 | 13,182 | 詳[z] |
![]() | 24,071 | 385 | 20,178 | 詳[227] |
![]() | 22,965 | 365 | 22,582 | 詳[228] |
![]() | 22,832 | 130 | 22,692 | [229] |
![]() | 20,853 | 382 | 20,439 | [230] |
![]() | 20,606 | 24 | 8,553 | 詳[231] |
![]() | 18,434 | 224 | 4,225 | [232] |
![]() | 17,388 | 124 | 17,264 | [233] |
![]() | 17,301 | 138 | 13,514 | 詳[234] |
![]() | 17,073 | 101 | 16,526 | 詳[235] |
![]() | 16,429 | 84 | 16,199 | [236][237] |
![]() | 15,903 | 183 | 15,693 | 詳[238] |
![]() | 15,590 | 189 | 15,396 | [239] |
![]() | 15,181 | 113 | 14,740 | [240] |
![]() | 14,649 | 113 | 6,859 | 詳[241] |
![]() | 13,921 | 217 | 13,635 | [242] |
![]() | 11,025 | 6 | - | 詳[243] |
![]() | 9,412 | 125 | 2,121 | [244] |
![]() | 8,107 | 140 | 7,528 | [245] |
![]() | 6,992 | 1,371 | 4,162 | [246] |
![]() | 6,920 | 190 | 6,015 | [247] |
![]() | 6,277 | 29 | 5,842 | [248] |
![]() | 6,003 | 110 | 3,927 | 詳[249] |
![]() | 5,541 | 42 | 5,496 | [250] |
![]() | 5,538 | 194 | 5,230 | [251] |
![]() | 5,102 | 144 | 2,588 | [252] |
![]() | 4,954 | 174 | 4,777 | [253] |
![]() | 3,996 | 146 | 3,790 | [254] |
![]() | 3,940 | 70 | 3,627 | [255] |
![]() | 3,897 | 6 | 3,556 | [256] |
![]() | 3,353 | 76 | 2,997 | 詳[257] |
![]() | 3,041 | 13 | 2,467 | [258] |
![]() | 2,638 | 34 | 2,582 | [259] |
![]() | 2,622 | 33 | 2,542 | 詳[260] |
![]() | 2,595 | 9 | 2,572 | [261] |
![]() | 2,521 | 33 | 2,473 | [262] |
![]() | 2,436 | 18 | 2,400 | [263] |
![]() | 2,392 | 37 | 2,327 | [264] |
![]() | 2,241 | 12 | 2,141 | 詳[265] |
![]() | 1,382 | 0 | 2 | |
![]() | 1,266 | 42 | 1,222 | 詳[266] |
![]() | 735 | 14 | 644 | 詳[aa] |
![]() | 386 | 1 | 30 | |
![]() | 293 | 13 | 276 | 詳[270] |
![]() | 216 | 1 | 191 | [271] |
![]() | 178 | 0 | 176 | [272] |
![]() | 171 | 2 | 162 | [273] |
![]() | 135 | 2 | 32 | [274] |
![]() | 121 | 0 | 0 | 詳[275] |
![]() | 118 | 0 | 55 | [276] |
![]() | 91 | 0 | 0 | [277] |
![]() | 82 | 0 | 82 | 詳[278] |
![]() | 48 | 0 | 28 | [279] |
![]() | 30 | 0 | 30 | [280] |
![]() | 29 | 0 | 28 | 詳[281] |
![]() | 24 | 0 | 21 | [282] |
![]() | 11 | 0 | 0 | [283] |
![]() | 10 | 0 | 8 | [284][285] |
![]() | 7 | 0 | 7 | |
![]() | 5 | 0 | 5 | [286] |
![]() | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | [287] |
![]() | 1 | 0 | 0 | |
病例数据:全球病例數、全球死亡病例數 | ||||
數據截至2022年5月19日 • |
病毒

严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(英語:severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2),早期又称作2019新型冠状病毒(2019-nCoV),简称2型新冠病毒,是一种具有包膜的正链单股RNA病毒,属于冠狀病毒科乙型冠状病毒属严重急性呼吸道综合征相关冠状病毒种。它的基因序列和SARS病毒及MERS病毒属于同一谱系但不同进化枝,是已知的第七种可感染人类的冠状病毒。病毒的宿主包括哺乳动物和禽类动物,它造成了于2019年底爆發的2019冠狀病毒病(COVID-19)。該病毒可透過人类上呼吸道入侵人体,以多种细胞表面表达的ACE2为受体达到感染;主要感染器官包括肺部、心脏、肾脏等多个主要器官。
2019年12月,这一病毒在中华人民共和国湖北省武汉市首次被发现,2020年1月中旬在疫情爆發期间,從一位阳性患者樣本的核酸检测以及基因组测序发现此病毒,目前野外來源與中間宿主尚不明确,人類受病毒感染的患者目前没有独特的临床症状,多數症狀為低燒、無力與口鼻症狀、乾咳、部分伴隨腸胃不適。在现有的临床治疗过程中,有多种病毒抑制药物被采纳。(阅读全文...)
社会经济影响
- 航空业
本條目記錄2019冠狀病毒病疫情對航空业的影響。为防控2019冠状病毒病疫情,许多国家和地区实施了出入境限制,对航空业产生了重大影响。 旅客数量的显着减少,飞机载客率低下,许多航班取消。(阅读全文...)
- 金融
2020年俄罗斯-沙特阿拉伯石油价格战是2020年3月8日在俄罗斯和沙特阿拉伯间发生的一次石油价格战。此次价格战导致国际油价大幅波动:美国石油价格下跌34%,原油价格下跌26%,布兰特原油价格下跌24%。在新型冠状病毒疫情期间,由于石油输出国组织OPEC成员国沙特阿拉伯无法与非成员国俄罗斯就石油减产达成一致,沙特阿拉伯决定报复性增加石油开采量,因而引发了此次油价大幅下跌。此次油价下跌同时引发了2020年3月9日发生的全球股市暴跌。 西得克萨斯中间基原油更在2020年4月20日录得有史以来的首次负油价。(阅读全文...)
2020年国际金融恐慌,是2020年1月至4月期間,因2019冠状病毒病疫情在全球蔓延,并加以其他因素共同影响,导致全球金融市场大幅动荡。自2020年2月20日起,美国三大股指经历2008年金融危机以来最差交易周,随後几周内包括美国、加拿大、欧洲、日本、韩国等国家和地区股指创下单日最大跌幅,10余国股指触发熔断机制,大宗商品和虚拟货币的价格亦出现波动。(阅读全文...)
- 体育
2019冠狀病毒病疫情對體育的影響,罗列了全球范围内因2019冠状病毒病自2020年1月开始在世界多地相继出现的大规模疫情,为避免在进行的过程中出现疫情的大面积暴发状况而宣布延期、空场举行、取消或停摆相关体育事件的情况。(阅读全文...)
- 电影业
由于2019冠状病毒病疫情,世界各国不同程度地关闭了电影院,取消或推迟电影节,同时部分电影的上映时间推迟。由于电影院关闭,全球电影票房蒸发数十亿美元,但与此同时線上串流媒体产业受到歡迎,致使Netflix股价大涨,电影发行商股价急剧下降。3月份电影的上映几乎都延期或取消,电影制作陷入停顿。预计电影行业会遭受重大损失。(阅读全文...)